伟创电气6月30日发布消息,2023年6月9日10:00-2023年6月21日9:30,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员公司副总裁、产品管理部总监 邓雄,公司副总经理、财务总监、董事会秘书 贺琬株,研发中心副总监、核心技术人员 何承曾,公司产品部经理 王凯,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、 参观工厂 二、 贺总简要介绍公司的发展历程、主要财务数据及经营情况,主要内容有: 公司自成立以来,始终专注于电气传动和工业控制领域,以电机驱动、电力电子、运动控制技术为立足点,全力推进产品替代进口,聚焦公司下游战略行业,为各行业提供有竞争力的系统解决方案。公司在苏州、深圳、西安设立研发中心和生…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 高益基金 | 基金管理公司 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 东方嘉富 | 资产管理公司 |
5 | 东海证券 | 证券公司 |
6 | 常州投资 | 投资公司 |
7 | 纯达基金 | 资产管理公司 |
8 | 贝莱德基金 | 其它 |
9 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
10 | 枫润资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,伟创电气近一年共接待320家机构401次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 14 | - | - | ||||
2023-04-27 | 65 | - | - | ||||
2023-04-26 | 1 | - | |||||
2023-04-18 | 1 | - | |||||
2023-04-03 | 98 | - | - | - | - | ||
2023-03-01 | 37 | - | - | ||||
2022-12-30 | 30 | ||||||
2022-12-01 | 40 | - | - | - | - | ||
2022-11-18 | 1 | - | - | ||||
2022-11-02 | 9 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,思特威、新产业、高测股份、三旺通信、恒帅股份、南方精工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
300969 | 恒帅股份 | 19 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-28 |
002553 | 南方精工 | 17 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭