【资料图】
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。轻工制造行业今日上涨0.15%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
轻工制造行业今日上涨0.15%,全天主力资金净流入7324.67万元,该行业所属的个股共152只,今日上涨的有55只,涨停的有2只;下跌的有90只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,净流入资金居首的是鸿博股份,今日净流入资金4.75亿元,紧随其后的是英联股份、欧派家居,净流入资金分别为4238.05万元、829.05万元。轻工制造行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有青山纸业、东鹏控股、岳阳林纸,净流出资金分别为1.56亿元、3065.92万元、2085.82万元。(数据宝)
轻工制造行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10.00 | 18.70 | 47516.50 |
002846 | 英联股份 | 9.97 | 6.48 | 4238.05 |
603833 | 欧派家居 | 0.32 | 0.45 | 829.05 |
600210 | 紫江企业 | 0.19 | 0.49 | 542.18 |
603863 | 松炀资源 | -3.39 | 1.47 | 319.22 |
301101 | 明月镜片 | -1.06 | 1.68 | 301.88 |
003011 | 海象新材 | 1.72 | 2.88 | 292.51 |
002853 | 皮阿诺 | 2.38 | 2.23 | 269.39 |
603801 | 志邦家居 | -0.36 | 1.20 | 229.61 |
002735 | 王子新材 | 1.35 | 0.71 | 224.03 |
002348 | 高乐股份 | -0.51 | 0.54 | 219.47 |
301004 | 嘉益股份 | 0.11 | 3.18 | 186.84 |
603208 | 江山欧派 | 1.42 | 0.92 | 150.87 |
001222 | 源飞宠物 | -0.57 | 3.27 | 129.73 |
301188 | 力诺特玻 | -0.14 | 1.82 | 124.92 |
301287 | 康力源 | -3.74 | 19.62 | 115.50 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.51 | 0.21 | 109.34 |
300993 | 玉马遮阳 | -0.83 | 2.46 | 108.32 |
301335 | 天元宠物 | -0.08 | 1.64 | 101.85 |
002701 | 奥瑞金 | -0.21 | 0.42 | 93.16 |
轻工制造行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600103 | 青山纸业 | -2.12 | 8.64 | -15602.70 |
003012 | 东鹏控股 | -4.04 | 4.98 | -3065.92 |
600963 | 岳阳林纸 | -1.40 | 0.64 | -2085.82 |
000815 | 美利云 | -1.12 | 2.19 | -1676.28 |
301227 | 森鹰窗业 | -3.05 | 18.73 | -1315.85 |
601515 | 东风股份 | -0.22 | 0.78 | -1274.35 |
603313 | 梦百合 | -1.47 | 1.45 | -1101.41 |
002117 | 东港股份 | -0.92 | 1.29 | -1023.48 |
002599 | 盛通股份 | -1.15 | 3.89 | -995.91 |
002799 | 环球印务 | -2.67 | 2.54 | -967.60 |
002191 | 劲嘉股份 | -1.16 | 0.73 | -904.29 |
002489 | 浙江永强 | -0.49 | 0.90 | -842.59 |
002631 | 德尔未来 | -0.17 | 2.09 | -830.84 |
600337 | 美克家居 | -0.59 | 0.75 | -709.04 |
603816 | 顾家家居 | 0.64 | 0.89 | -698.76 |
002798 | 帝欧家居 | -0.80 | 3.15 | -695.45 |
605377 | 华旺科技 | 0.65 | 2.26 | -657.83 |
301062 | 上海艾录 | -2.56 | 1.26 | -617.85 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.64 | 2.55 | -531.25 |
600966 | 博汇纸业 | -0.73 | 0.73 | -478.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭